Цены
Базовые цены на популярные работы. Итоговая стоимость зависит от модели автомобиля и состояния узлов — точную смету даём после диагностики и не меняем её без согласования.
Основные работы
| Работа | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Компьютерная диагностика | от 1 300 ₽ | 45 мин |
| Плановое ТО (масло + фильтры) | от 3 500 ₽ | 2 часа |
| Ремонт двигателя (работы) | от 15 000 ₽ | от 1 дня |
| Чип-тюнинг / настройка ДВС по логам | по запросу | от 1 часа |
| Ходовая / тормоза / рулевое (узел) | от 2 500 ₽ | от 1 часа |
| Радиаторы / система охлаждения | по запросу | от 2 часов |
| МКПП и сцепление | от 5 000 ₽ | от 1 дня |
| Автоэлектрика / климат | от 2 000 ₽ | от 1 часа |
| Диагностика / ремонт АКПП, вариатор, DSG | от 8 000 ₽ | от 1 дня |
| Замена тормозных колодок (ось) | от 1 500 ₽ | 1 час |
Цены указаны за работу без стоимости запчастей и расходников. Запчасти подбираем под ваш бюджет: оригинал или проверенные аналоги.
Нужна точная смета?
Запишитесь на диагностику — после неё вы получите смету с фото и сроками. Работы начинаем только после вашего подтверждения.